| Antioxydant | ||
| Nom du produit | N° CAS | Teneur (%) |
| Bêta-nicotinamide mononucléotide (NMN) | 1094-61-7 | 99% |
| Sel disodique de pyrroloquinoline quinone (PQQ) | 122628-50-6 | 99% |
| Coenzyme Q10 | 303-98-0 | 98% |
| Poudre de L-glutathion réduit | 70-18-8 | 99% |
| NAD, nicotinamide adénine dinucléotide | 53-84-9 | 99% |
| Chlorure de nicotinamide riboside (NR) | 1341-23-7 | 99% |
| Resvératrol | 501-36-0 | 98% |
| Fisétine | 528-48-3 | 80%, 98% |
| Spermidine | 334-50-9 | 99% |
| Alpha-cétoglutarate de calcium | 71686-01-6 | 99% |
| Apigénine | 520-36-5 | 1%, 5%, 98% |
| Lutéoline | 491-70-3 | 90% |
| Urolithine A | 1143-70-0 | 99% |
| Berbérine | 2086-83-1 | 97% |
| Ptérostilbène | 537-42-8 | 99% |
| Acide alpha-lipoïque | 62-46-4 | 99% |
| 5-déazaflavine | 26908-38-3 | |
| Poudre de resvératrol | 501-36-0 | 98% |
| β-nicotinamide adénine dinucléotide (β-NAD+) | 53-84-9 | 98% |
| β-nicotinamide mononucléotide | 108347-85-9 | |
| Chlorure de nicotinamide riboside | 23111-00-4 | 98% |
| Nutrition sportive | ||
| Nom du produit | N° CAS | Teneur (%) |
| Monohydrate de créatine | 6020-87-7 | 99% |
| BCAA | 69430-36-0 | |
| β-alanine | 107-95-9 | 99% |
| Glutamine | 56-85-9 | 98% |
| Taurine | 107-35-7 | 99% |
| Extrait de Garcinia cambogia | 90045-23-1 | HCA 50-60 |
| %L-carnitine | 541-15-1 | 98% |
| Bétaïne | 107-43-7 | 99% |
| Méthylsulfonylméthane, MSM | 67-71-0 | 99% |
| Acide γ-aminobutyrique (GABA) | 56-12-2 | 98% |
| Extrait de rhubarbe, émodine | 518-82-1 | 50% |
| Poudre d'alpha-arbutine | 84380-01-8 | |
| Poudre de ginseng sibérien | 4:1 | |
| Poudre de collagène | ||
| Soutien immunitaire | ||
| Nom du produit | N° CAS | Teneur (%) |
| Extrait d'ashwagandha (withanolide) | 90147-43-6 |
Extrait de Withania somnifera 2,5 % et Extrait de Withania somnifera 5 |
| %β-Nicotinamide mononucléotide NMN | 1094-61-7 | 99% |
| Quercétine | 117-39-5 | 95% |
| Extrait de ginseng | 90045-38-8 | 10-80% |
| Extrait de Panax notoginseng | 80418-29-7 | 80 % UV |
| Extrait de Schisandra | 7432-28-2 | 1-9% |
| Extrait de ginseng sibérien | 7374-79-0 | 0.80% |
| Extrait de ginseng américain | 50647-08-0 | 10:1 |
| Extrait de baies de goji | 107-43-7 | Polysaccharides 40 |
| %Extrait d'astragale | 9005-38-3 & 89250-26-0 | 1-98% |
| Extrait d'Hericium erinaceus | 14047-29-1 | Polysaccharides 10-50 |
| %Extrait de cordyceps | 73-03-0 | Polysaccharides 10-50 |
| %Extrait de Ganoderma lucidum / Extrait de champignon reishi | 223751-82-4 | Polysaccharides 10-50 |
| %Extrait de champignon shiitake | 37339-90-5 | Polysaccharides 10-50 |
| %Extrait de champignon maitake | Polysaccharides 10-50 | |
| %Extrait de champignon chaga | Polysaccharides 10-50 | |
| %Poudre de spiruline | 724424-92-4 | |
| Poudre de chlorelle | 223749-83-5 | |
| Extrait de sureau | 84603-58-7 | 5-25% |
| Probiotiques | ||
| Extrait d'échinacée | 90028-20-9 & 129677-89-0 | 4% |
| Poudre de gelée royale | 8031-67-2 | 6% |
| Extrait de thé vert | 84650-60-2 | 95 % polyphénols |
| Bêta-glucane de levure | 9012-72-0 | 80% |
| Fucoïdane | 9072-19-9 | 85% |
| Polyphénols de thé |
Polyphénols de thé 98 %Poudre d'EGCG 50 |
|
| %Poudre de théanine | 3081-61-6 | Naturel 2 |
| %Protection hépatique | ||
| Nom du produit | N° CAS | Teneur (%) |
| Extrait de vigne de thé / Dihydromyricétine (DHM) | 27200-12-0 | 98% |
| Curcumine | 458-37-7 | 95% |
| Extrait d'artichaut | 1182-34-9 | 2.5%, 5% |
| Extrait de Pueraria / Extrait de kudzu | 3681-99-0 | 30-98% |
| Extrait de chardon-Marie | 84604-20-6 | 80% |
| Extrait de Hovenia dulcis | 27200-12-0 | 20% |
| Glutathion GSH | 70-18-8 | 99% |
| Amélioration cognitive | ||
| Nom du produit | N° CAS | Teneur (%) |
| L-thréonate de magnésium ; Magnésium (2R,3S)-2,3,4-trihydroxybutanoate | 778571-57-6 | 98% |
| Citicoline | 987-78-0 | 99% |
| Extrait de Bacopa monnieri | 93164-89-7 | 20 % HPLC (50 % UV) |
| Théanine | 3081-61-6 | 99% |
| Glycérophosphate de choline | 28319-77-9 | 50%, 99% |
| GABA ; Acide 4-aminobutyrique | 56-12-2 | 98% |
| Extrait d'ashwagandha | 90147-43-6 | Extrait de Withania somnifera 2,5 %, 5 |
| %Extrait de graines de Ghana (5-HTP) | 4350-09-8 | 98% |
| Mélatonine | 73-31-4 | 98% |
| Glycinate de magnésium | 14783-68-7 | 98% |
| Vitamines | ||
| Nom du produit | N° CAS | Teneur (%) |
| Vitamine K2, MK-7 | 2124-57-4 | 0,2 %-1,5 % (2000 ppm-15000 ppm) |
| Vitamine D3 | 67-97-0 | 100 000 UI/g |
| Gluconate de calcium | 299-28-5 | |
| Vitamine D2/ | 50-14-6 | |
| Citrate de calcium | 813-94-5 | |
| Lactate de calcium | 814-80-2 | |
| Vitamine H | 58-85-5 | |
| Compléments pour la santé masculine | ||
| Nom du produit | N° CAS | Teneur (%) |
| Extrait de Pygeum africanum ; Extrait de Prunus africana | 85865-74-3 | 4:1, 10:1, 2.5%, 13% |
| Poudre de maca / Extrait de maca | 10:1 | |
| Extrait de graines de courge | 74-79-3 | 25% |
| Extrait d'Epimedium ; Extrait d'Epimedium ; Icariine Extrait d'herbe à chèvre cornée |
489-32-7 | 10%-25% |
| Extrait de Tongkat Ali ; Extrait d'Eurycoma longifolia Jack | 84633-29-4 | 1%-10% |
| Extrait de graines de fenugrec | 68990-15-8 | Saponines totales 50 %, 10:1 |
| Extrait d'ortie | 84012-40-8 | 1% |
| Extrait de palmier nain | 84604-15-9 | 25%-45% |
| Phytostérols | 83-48-7 | 95% |
| Extrait d'Eleutherococcus ; Extrait de ginseng sibérien | 7374-79-0 | 0.80% |
| Liposomal | ||
| Nom du produit | N° CAS | Teneur (%) |
| Liposomes de NMN | 1094-61-7 | 70% |
| Liposomes de glutathion | 70-18-8 | 70% |
| Liposomes de coenzyme Q10 | 303-98-0 | 70% |
| Liposomes de vitamine C | 50-81-7 | 70% |
| Liposomes de resvératrol | 501-36-0 | 70% |
| Liposomes de NAD | 501-36-0 | 70% |
| Liposomes de curcumine | 458-37-7 | 70% |
| Liposomes de berbérine | 633-65-8 | 70% |
| Liposomes de créatine | 57-00-1 | 70% |
| Liposomes de dihydromyricétine | 27200-12-0 | 70% |
| Liposomes de fisétine | 528-48-3 | 70% |
| Liposomes de PEA | 70% | |
| Autres produits | ||
| Nom du produit | N° CAS | Teneur (%) |
| Génistéine | 446-72-0 | 98% |
| Bétaïne | 107-43-7 | 99% |
| L-Ergothionéine ; ERGO ; EGT | 497-30-3 | 99% |
| Extrait d'aloe vera | 8001-97-6 | 10%-90% |
| Acide hyaluronique | 9004-61-9 | 800-1 300 kDa |
| Arbutine | 497-76-7 | 98% |
| Acide kojique | 501-30-4 | 98% |
| Poudre de berbérine | 633-65-8 | 97 % min |
| Poudre d'ergothionéine | 497-30-3 | |
| Bétaïne anhydre | 107-43-7 | |