Nom du produit |
Shiitake Mushroom Extract |
Qualité alimentaire |
qualité alimentaire |
Aspect |
Poudre jaune-brun |
Application |
Complément alimentaire |
Échantillon |
Disponible |
Marque |
Natural Field |
Durée de conservation |
24 mois |
Certificat |
FSSC22000/KOSHER/HACCP/ISO9001/SC/ISO22000/HALAL |
Conditions de stockage |
Conserver dans des récipients hermétiques dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière du soleil. |
Échantillon |
Échantillon disponible |
Produits certifiés biologiques : Poudre d'extrait de champignon shiitake biologique disponible avec des normes de production biologique certifiées pour répondre aux exigences de formulation clean-label et premium.
Extrait de corps fructifère : Produit à partir de corps fructifères de champignon shiitake de haute qualité pour une concentration améliorée en composés actifs.
Teneur en actifs contrôlée : Spécifications standardisées de polysaccharides et de bêta-glucanes disponibles pour une constance de formulation.
Excellente compatibilité de formulation : Convient aux gélules, poudres, boissons, gummies et mélanges de champignons multi-ingrédients.
Approvisionnement en vrac évolutif : La fabrication directe depuis l'usine soutient les commandes en volume et les partenariats mondiaux à long terme.
Support documentaire : Des formulations personnalisées, un étiquetage privé et une documentation technique complète (COA, MSDS, spécifications et rapports de tests tiers) sont disponibles.
| Nom du produit : | Extrait de champignon biologique | ||||
| Nom latin de la plante : | Lentimula edodes | Réf. standard : | Norme interne | ||
| Numéro de lot : | 20250112 | Date de fabrication : | 12 janv. 2025 | ||
| Quantité : | 500 kg | Date d'expiration : | 11 janv. 2027 | ||
| Conditions de stockage : | Dans un endroit frais et sec. Tenir à l'écart de la lumière forte et de la chaleur. | ||||
| ITEM | SPÉCIFICATION | RÉSULTATS | Méthode | ||
| bêta-glucane | ≥30,0 | 32.7% | UV | ||
| %Apparence | Poudre jaune à brun jaunâtre | Conforme | Organoleptique | ||
| Odor | Caractéristique | Conforme | Organoleptique | ||
| Goût | Caractéristique | Conforme | Organoleptique | ||
| Caractéristiques physico-chimiques | |||||
| Granulométrie | 98 % passe au tamis 80 | Conforme | GB 15445.2 | ||
| Perte à la dessiccation | ≤9,0 | 3.4% | %GB 5009.3 | ||
| Ash | ≤9,0 | 4.7% | %GB 5009.4 | ||
| Métaux lourds | ≤10 ppm | Conforme | GB 5009.74 | ||
| Plomb (Pb) | ≤1,0 ppm | Conforme | GB 5009.12 | ||
| Arsenic (As) | ≤1,0 ppm | Conforme | GB 5009.11 | ||
| Cadmium (Cd) | ≤1,0 ppm | Conforme | GB 5009.15 | ||
| Mercure (Hg) | ≤0,1 ppm | Conforme | GB 5009.17 | ||
| Test microbiologique | |||||
| Numération totale sur plaque | ≤1000 UFC/g | Conforme | GB 4789.2 | ||
| Levures et moisissures | ≤100 UFC/g | Conforme | GB 4789.15 | ||
| E. coli | Négatif | Négatif | GB 4789.3 | ||
| Coliformes | Négatif | Négatif | GB 4789.4 | ||
| Staphylocoques | Négatif | Négatif | GB 4789.10 | ||
| Conclusion : | Conforme à la norme interne. | ||||
Nous acceptons les Express-FedexDHUP intemational, le transport aérien et le transport maritime, nous pouvons expédier partout dans le mot, même à certaines régions éloignées, suchas régions éloignées de la Russie, pays près des pôles nord et sud.

Thank you for your interest in our products!
Please noticed that our products are raw materail , only supply for commercial use.
Our products are not available for individual use.