Nom du produit | Extrait de Bacopa monnieri |
CAS | 93164-89-7 |
Autre nom | Bacosides |
Spécifiez | 20% HPLC, 30% HPLC, 50% UV |
Apparences | Poudre fine |
| Application | Antioxydant, anti-inflammatoire,Ingrédients de santé cognitive |
Certificat | FSSC22000/HACCP/SKS/ISO9001/SC/ISO22000/HALAL |
Marque | Champ naturel |
Méthode d'essai | CLHP |
Échantillon | Disponible |
Durée de conservation | 24 mois |
Stockage | Le produit doit être conservé dans des récipients hermétiquement fermés, protégés de la lumière, de la chaleur et de l'air. Ne pas exposer aux alcalis |
Les composants actifs de Bacopa Monnieri comprennent une variété d'alcaloïdes, de saponines et de stérols. On pense que ces composants protègent les cellules nerveuses et améliorent les capacités d'apprentissage. On pense également que la plante a des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Il peut fonctionner en régulant les niveaux de neurotransmetteurs tels que l'acétylcholine, la dopamine et la sérotonine, améliorant ainsi la fonction cognitive.
Bacopa Monnieri est utilisé à diverses fins, notamment l'amélioration de la mémoire, la réduction de l'anxiété et le traitement de l'épilepsie. La recherche suggère que cela peut aider à améliorer la fonction cérébrale, à soulager l'anxiété et le stress et à offrir d'autres avantages. On pense qu'un groupe de composés puissants appelés bacosides dans Bacopa Monnieri est responsable de ces avantages.
| ARTICLE | SPÉCIFICATION | SULT | MÉTHODE | ||
| Dosage (Bacosides) | > 20.0% | 20.32% | CLHP | ||
| Apparence | Poudre de couleur brun verdâtre | Conforme | Organoleptique | ||
| Odeur et goût | Caractéristique | Conforme | Organoleptique | ||
| Identification | Présence de Bacosides-Positive | Conforme | CLHP | ||
| Caractéristiques physiques et chimiques | |||||
| Taille des particules | ≥ 95.0% à travers 40 mailles | Conforme | USP<786> Tamisage | ||
| Perte sur le séchage | ≤ 5.0% | 3.88% | USP<731> | ||
| Frêne | ≤ 18.0% | 16.46% | USP<731> | ||
| Densité en vrac | ≥ 0.25gm/ml | 0.65gm/ml | USP<616> | ||
| Densité taraudé | ≥ 0.30gm/ml | 0.77gm/ml | USP<616> | ||
| PH (solution 1% w/v) | 4.0-7.0 | 5.21 | USP<791> | ||
| Métaux lourds | |||||
| Plomb (Pb) | ≤ 2.0ppm | Conforme | USP<730> | ||
Nous acceptons les Express-FedexDHUP intemational, le transport aérien et le transport maritime, nous pouvons expédier partout dans le mot, même à certaines régions éloignées, suchas régions éloignées de la Russie, pays près des pôles nord et sud.

Thank you for your interest in our products!
Please noticed that our products are raw materail , only supply for commercial use.
Our products are not available for individual use.