| Nom du produit | Extrait de thé vert EGCG Poudre Polyphénols de thé |
| Grade | Qualité alimentaire |
| Apparence | Poudre blanche |
| Spécification | Thé polyphénols 98% EGCG Poudre 50% |
| Méthode d'essai | CLHP |
| Application | Antioxydant, anti-inflammatoire, santé cardiovasculaire,Ingrédients de la santé immunitaire |
| Marque | Champ naturel |
| Durée de conservation | 24 mois |
| Soluble | Soluble dans le DMSO et l'éthanol, presque insoluble dans l'eau. |
| Stockage | Le produit doit être conservé dans des récipients hermétiquement fermés, protégés de la lumière, de la chaleur et de l'air. Ne pas exposer aux alcalis. |
| Article | Spécification | Résultats | Méthodes |
| Analyse | |||
| Polyphénols | ≥ 98.00% | 106.93% | UV |
| Catéchines | ≥ 70.00% | 88.94% | CLHP |
| EGCG | ≥ 4500% | 52.43% | CLHP |
| Caféine | ≤ 3.00% | 0.45% | CLHP |
| Apparence | Buff, sable ou brun foncé Poudre | Conforme | Organoleptique |
| Odeur | Caractéristique | Conforme | Organoleptique |
| Goût | Caractéristique | Conforme | Organoleptique |
| Caractéristiques physiques et chimiques | |||
| Perte sur le séchage | ≤ 5.00% | 2.71% | 5009.3 GB |
| Taille des particules | > 95% à travers 80 maille | Conforme | Dépistage |
| Densité en vrac | 0.40 g/ml-0.60 g/ml | 0.47 g/ml | 18798.5 GB |
| Métaux lourds | ≤ 10.00ppm | Conforme | 5009.74 GB |
| Plomb (Pb) | ≤ 0.50ppm | Conforme | 5009.12 GB |
| Cadmium(Cd) | ≤ 0.10ppm | Conforme | 5009.15 GB |
| Mercure (Hg) | ≤ 0.10ppm | Conforme | 5009.17 GB |
| Arsenic (comme) | ≤ 0.50ppm | Conforme | 5009.76 GB |
| Tests microbiologiques | |||
| Nombre total de plaques | ≤ 1000cfu/g | Conforme | 4789.2 GB |
| Levure et moisissure | ≤ 100cfu/g | Conforme | 4789.15 GB |
| E.Coli | Négatif | Négatif | 4789.38 GB |
| Salmonella | Négatif | Négatif | 4789.4 GB |
| Staphylocoque | Négatif | Négatif | 4789.10 GB |
| Conclusion | Conformez-vous à la norme interne. | ||
Antioxydant: les polyphénols de thé possèdent de fortes capacités antioxydantes, qui peuvent neutraliser les radicaux libres, réduire le stress oxydatif et protéger les cellules contre les dommages.
Anti-inflammatoire: Les polyphénols de thé ont des propriétés anti-inflammatoires qui peuvent aider à réduire l'inflammation et à soulager les symptômes des maladies liées à l'inflammation.
Antibactérien et antiviral: Les polyphénols de thé peuvent inhiber la croissance de diverses bactéries et virus, aidant à la prévention des infections.
Santé cardiovasculaire: les polyphénols de thé aident à abaisser la tension artérielle, à réduire le cholestérol des lipoprotéines de basse densité (LDL), à améliorer la santé cardiovasculaire et à réduire le risque de maladie cardiaque.
Anti-cancer: la recherche suggère que les polyphénols du thé peuvent avoir des propriétés anticancéreuses, capables d'inhiber la croissance et la propagation des cellules cancéreuses.
Perte de poids et régulation métabolique: Les polyphénols de thé peuvent aider à perdre du poids en augmentant le métabolisme et en favorisant l'oxydation des graisses.
Neuroprotection: les polyphénols de thé peuvent avoir des effets neuroprotecteurs, aidant à prévenir les maladies neurodégénératives telles que la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson.
Les polyphénols de thé sont collectivement appelés composés polyphénoliques et comprennent principalement les catégories suivantes:
Catéchines: Ceux-ci comprennent principalement le gallate d'épigallocatéchine (EGCG), l'épicatéchine (EC), l'épigallocatéchine (EGC) et le gallate d'épicatéchine (ECG).
Flavonoïdes: Cette catégorie comprend des composés tels que la quercétine et le kaempférol.
Anthocyanes: On les trouve principalement dans certains types de thé, comme le thé noir.
Acides phénoliques: Les exemples incluent l'acide caféique et l'acide gallique.
Nous acceptons les Express-FedexDHUP intemational, le transport aérien et le transport maritime, nous pouvons expédier partout dans le mot, même à certaines régions éloignées, suchas régions éloignées de la Russie, pays près des pôles nord et sud.

Thank you for your interest in our products!
Please noticed that our products are raw materail , only supply for commercial use.
Our products are not available for individual use.