Nom du produit | Polyphénols de thé Poudre d'EGCG Extrait de thé vert |
Grade | Qualité alimentaire |
Apparence | Poudre blanche |
Spécification | Thé polyphénols 98% EGCG Poudre 50% |
Méthode d'essai | CLHP |
Analyse du tamis | 100% passer 80 mailles |
Perte sur le séchage | 2% Max. |
| Application | Antioxydant, gestion du poids, santé cardiaque,Ingrédients de la santé immunitaire |
Marque | Champ naturel |
Durée de conservation | 24 mois |
Soluble | Soluble dans le DMSO et l'éthanol, presque insoluble dans l'eau. |
Stockage | Le produit doit être conservé dans des récipients hermétiquement fermés, protégés de la lumière, de la chaleur et de l'air. Ne pas exposer aux alcalis |
Catéchines: La catéchine la plus abondante dans le thé vert est le gallate d'épigallocatéchine (EGCG), qui est connu pour ses puissantes propriétés antioxydantes.
Propriétés antioxydantes: Les polyphénols contenus dans l'extrait de thé vert agissent comme des antioxydants, ce qui peut aider à protéger les cellules des dommages causés par les radicaux libres.
Gestion du poids: certaines études suggèrent que la caféine et l'EGCG dans l'extrait de thé vert peuvent aider à perdre du poids en stimulant le métabolisme et en augmentant l'oxydation des graisses.
Fonction cérébrale: L'extrait de thé vert peut avoir des effets neuroprotecteurs et on pense qu'il améliore le fonctionnement du cerveau, y compris la mémoire et l'apprentissage.
Santé cardiaque: il peut aider à réduire le risque de maladie cardiaque en améliorant la circulation sanguine et en réduisant la pression artérielle, l'inflammation et la formation de caillots.
Prévention du cancer: des études en laboratoire ont montré que les composants du thé vert peuvent ralentir la croissance de certaines cellules cancéreuses, mais des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer ces effets chez l'homme.
Santé bucco-dentaire: Les propriétés antimicrobiennes du thé vert peuvent aider à réduire la plaque dentaire et améliorer la santé des gencives.
Santé de la peau: Les applications topiques de l'extrait de thé vert ont été utilisées pour leurs effets anti-inflammatoires et antioxydants sur la peau.
| CERTIFICAT D'ANALYSE | ||||
| Nom du produit: | Extrait de thé vert Plyphénols 98% | |||
| Nom latin de la plante: | Camellia Sinensis | Réf. Norme: | Standard interne | |
| Spec. : | 98% | Manuf. Date: | Le 06janvier. 2024 | |
| N ° de lot: | 20240106 | Date d'expiration: | 05janvier. 2027 | |
| Quantité: | 200kg | Partie utilisée: | Feuille | |
| Condition de stockage: | Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la forte lumière et de la chaleur. | |||
| Article | Spécification | Résultats | Méthodes | |
| Analyse | ||||
| Plyphénols | ≥ 98.00% | 99.6% | UV | |
| Catéchines | ≥ 70.00% | 83.8% | CLHP | |
| EGCG | ≥ 45.00% | 51.2% | CLHP | |
| Caféine | ≤ 3.00% | 0.2% | CLHP | |
| Apparence | Brun clair poudre fine | Conforme | Organoleptique | |
| Odeur | Caractéristique | Conforme | Organoleptique | |
| Goût | Caractéristique | Conforme | Organoleptique | |
| Caractéristiques physiques et chimiques | ||||
| Séchage Losson | ≤ 5.00% | 1.5% | 5009.3 GB | |
| Taille des particules | 100% à travers 80 mailles | Conforme | Dépistage | |
| Densité en vrac | 0.40 g/ml-0.60 g/ml | 0.51 g/ml | 18798.5 GB | |
| Métaux lourds | ≤ 10.00ppm | Conforme | 5009.74 GB | |
| Plomb (Pb) | ≤ 0.50ppm | Conforme | 5009.12 GB | |
| Cadmium(Cd) | ≤ 0.10ppm | Conforme | 5009.15 GB | |
| Mercure (Hg) | <0.10ppm | Conforme | 5009.17 GB | |
| Arsenic (comme) | ≤ 0.50ppm | Conforme | 5009.76 GB | |
| Tests microbiologiques | ||||
| Nombre total de plaques | ≤ 1000cfu/g | Conforme | 47892 GB | |
| Levure et moisissure | ≤ 100cfu/g | Conforme | 4789.15 GB | |
| E.Coli | Négatif | Negatiye | 4789.38 GB | |
| Salmonella | Négatif | Negatiye | 4789.4 GB | |
Nous acceptons les Express-FedexDHUP intemational, le transport aérien et le transport maritime, nous pouvons expédier partout dans le mot, même à certaines régions éloignées, suchas régions éloignées de la Russie, pays près des pôles nord et sud.

Thank you for your interest in our products!
Please noticed that our products are raw materail , only supply for commercial use.
Our products are not available for individual use.